.branding-worldsportsbetting {
    font-family: Roboto, sans-serif, system-ui;
    
    --red-ball: 224 47 48;
    --red-ball-text: 255 255 255;
    --red-ball-gradient-from: 220 74 60;
    --red-ball-gradient-to: 107 34 28;

    --blue-ball: 41 136 245;
    --blue-ball-text: 255 255 255;
    --blue-ball-gradient-from: 41 136 245;
    --blue-ball-gradient-to: 27 54 90;

    --black-ball: 74 73 73;
    --black-ball-text: 255 255 255;
    --black-ball-gradient-from: 0 0 0;
    --black-ball-gradient-to: 77 77 77;

    --green-ball: 72 170 24;
    --green-ball-text: 255 255 255;
    --green-ball-gradient-from: 141 209 77;
    --green-ball-gradient-to: 63 93 33;

    --orange-ball: 255 124 76;
    --orange-ball-text: 255 255 255;
    --orange-ball-gradient-from: 255 124 76;
    --orange-ball-gradient-to: 108 53 22;

    --brown-ball: 134 76 3;
    --brown-ball-text: 255 255 255;
    --brown-ball-gradient-from: 118 76 38;
    --brown-ball-gradient-to: 57 36 18;

    --yellow-ball: 253 212 69;
    --yellow-ball-text: 0 0 0;
    --yellow-ball-gradient-from: 253 212 69;
    --yellow-ball-gradient-to: 185 176 69;

    --white-ball: 57 57 57;
    --white-ball-text: 252 252 252;
    --white-ball-gradient-from: 99 99 99;
    --white-ball-gradient-to: 57 57 57;
    
    --grey-ball: 160 160 160;
    --grey-ball-text: 255 255 255;
    --grey-ball-gradient-from: 176 176 176;
    --grey-ball-gradient-to: 112 112 112;

    --purple-ball: 124 77 254;
    --purple-ball-text: 255 255 255;
    --purple-ball-gradient-from: 124 77 254;
    --purple-ball-gradient-to: 72 26 89;

    --power-ball: 152 94 255;
    --power-ball-text: 255 255 255;
    --power-ball-gradient-from: 152 94 255;
    --power-ball-gradient-to: 111 44 230;

    --bonus-ball: 253 221 110;
    --bonus-ball-text: 34 34 34;
    --bonus-ball-gradient-from: 253 221 110;
    --bonus-ball-gradient-to: 225 175 1;

    --main-ball: 99 99 99;
    --main-ball-text: 81 81 81;
    --main-ball-gradient: 53 53 53;

    --colored-ball-background: 255 255 255;
    --colored-ball-background-text: 0 0 0;

    --system-cold-number: 75 170 229;
    --system-cold-number-fade: 120 235 250;
    --system-cold-number-txt: 255 255 255;

    --system-hot-number: 250 140 12;
    --system-hot-number-fade: 241 60 60;
    --system-hot-number-txt: 255 255 255;

    --system-currency: 123 178 0;

    --system-market-boosted: 250 58 2;
    --system-market-boosted-text: 255 255 255;

    --system-market-hot: 221 18 24;
    --system-market-hot-text: 255 255 255;

    --system-market-popular: 109 183 34;
    --system-market-popular-text: 34 34 34;

    --system-intense-red: 223 0 6;
    --system-intense-red-text: 255 255 255;

    --system-green: 123 178 0;
    --system-green-text: 255 255 255;

    --system-red: 255 106 106;
    --system-red-text: 255 255 255;

    --system-yellow: 225 175 0;
    --system-yellow-text: 0 0 0;

    --system-info: 0 0 0;
    --system-info-text: 255 255 255;

    --gradient-favorite: 252 231 158;
    --gradient-system-intense-red: 255 206 206;
    --gradient-system-green: 220 255 204;
    --gradient-system-yellow: 255 251 226;
    --gradient-system-info: 238 238 238;

    --main-primary: 255 70 11;
    --main-primary-text: 250 250 250;

    --main-secondary: 255 70 12;
    --main-secondary-text: 255 255 255;

    --main-first-background: 250 250 250;
    --main-first-background-text: 0 0 1;

    --main-first-extra-background: 235 235 235;
    --main-first-extra-background-text: 0 0 1;

    --main-second-background: 226 226 226;
    --main-second-background-text: 0 0 1;

    --main-third-background: 240 240 240;
    --main-third-background-text: 0 0 1;
    
    --main-ticket-block: 239 239 239;
    --main-ticket-block-text: 0 0 1;

    --main-ticket-background: var(--main-first-background);
    --main-ticket-background-text: var(--main-first-background-text);

    --main-ticket-foreground: var(--main-third-background);
    --main-ticket-foreground-text: var(--main-third-background-text);

    --main-tooltip-background: 255 255 255;
    --main-tooltip-background-text: 0 0 1;

    --main-extra-color: 105 105 105;

    --main-dialog-backdrop: 0 0 0;
    --main-dialog-backdrop-text: 255 255 255;

    --main-dialog-background: 254 254 254;
    --main-dialog-background-text: 0 0 0;

    --main-dialog-foreground: 237 237 237;
    --main-dialog-foreground-text: 0 0 0;

    --main-dialog-extra: 157 157 157;
    --main-dialog-extra-text: 0 0 0;

    --main-shadow: 196 196 196;
}